簡(jiǎn)單介紹
DLY5-16ADLY5-16ADDLY5-16AL
產(chǎn)品描述
規(guī)格 | 額定傳遞力矩 (Nm) | 額定電壓 | 線圈消耗功率(20℃ W) | 允許*高結(jié)合轉(zhuǎn)速 (r/min) | 允許*高轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 重量(Kg) |
DLY5-2A | 20 | 24 | 17 | 60 | 5500 | 0.9 |
DLY5-5A | 50 | 24 | 22 | 50 | 4500 | 1.5 |
DLY5-10A | 100 | 24 | 28 | 30 | 4000 | 2.3 |
DLY5-16A | 160 | 24 | 32 | 30 | 3500 | 3.0 |
DLY-25A | 250 | 24 | 44 | 20 | 3300 | 4.3 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!