簡單介紹
Z/Q U-H100×*DFBPZ/Q U-H160×*DFBPZ/Q U-H250×*DFBP
產(chǎn)品描述
型 號 | 通徑 | 公稱流量(L/min) | 過濾精度(µm) | 公稱壓力(MPa ) | 壓力損失 | 發(fā)訊裝置 功率(V/W) | 連接方式 | 重量(kg) | 濾芯型號 | |
Initial | Max | |||||||||
Z/Q U-H10×*BP | 15 | 10 | 1 3 5 10 20 30 40 | 32 | 0.08 | 0.35 | 24/48 220/50 | 板式 | 5.7 | HBX-10×* |
Z/Q U-H25×*BP | 25 | 7.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*BP | 20 | 40 | 0.1 | 11.5 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*BP | 63 | 13.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*BP | 25 | 100 | 15.0 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*BP | 32 | 160 | 0.15 | 21.4 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H250×*BP | 40 | 250 | 25.7 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*BP | 50 | 400 | 0.2 | 38.0 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*BP | 630 | 42.3 | HBX630×* | |||||||
Z/Q U-H10×*DLP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝管式 | 8.5 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DLP | 25 | 9.9 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DLP | 20 | 40 | 0.1 | 16.4 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DLP | 63 | 18.9 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DLP | 25 | 100 | 22.5 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*DLP | 32 | 160 | 0.15 | 33.4 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H10×*DFP | 15 | 10 | 0.08 | 倒裝法蘭式 | 8.6 | HBX-10×* | ||||
Z/Q U-H25×*DFP | 25 | 10.0 | HBX-25×* | |||||||
Z/Q U-H40×*DFP | 20 | 40 | 0.1 | 16.6 | HBX-40×* | |||||
Z/Q U-H63×*DFP | 63 | 19.2 | HBX-63×* | |||||||
Z/Q U-H100×*DFP | 25 | 100 | 22.9 | HBX-100×* | ||||||
Z/Q U-H160×*DFP | 32 | 160 | 0.15 | 34.0 | HBX-160×* | |||||
Z/Q U-H250×*DFP | 40 | 250 | 41.9 | HBX-250×* | ||||||
Z/Q U-H400×*DFP | 50 | 400 | 0.2 | 57.6 | HBX-400×* | |||||
Z/Q U-H630×*DFP | 63 | 630 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!