簡單介紹
WU-A100×*P
產(chǎn)品描述
ZU-A、QU-A、WU-A系列濾油器
型號 | 通徑 | 公稱流量 | 過濾精度 | 公稱壓力 | 壓力損失 | 發(fā)訊裝置功率 | 旁通閥開啟壓力 | 連接方式 | 重量 | 濾芯型號 | |
Initial | Max | ||||||||||
□U-A10XЖP | 10 | 10 | 1 3 5 10 20 30 | 1.6 | 0.05 | 0.35 | 24/48 220/50 | 0.4 | 管式 | 2.6 | TZX2-10XЖ# |
□U-A25XЖP | 15 | 25 | 3.2 | TZX2-25XЖ# | |||||||
□U-A40XЖP | 20 | 40 | 3.6 | TZX2-40XЖ# | |||||||
□U-A63XЖP | 25 | 63 | 0.07 | 4.8 | TZX2-63XЖ# | ||||||
□U-A100XЖP | 32 | 100 | 5.8 | TZX2-100XЖ# | |||||||
□U-A160XЖP | 40 | 160 | 0.12 | 6.7 | TZX2-160XЖ# | ||||||
□U-A250XЖP | 50 | 250 | 法蘭式 | 9.5 | TZX2-250XЖ# | ||||||
□U-A400XЖP | 65 | 400 | 0.15 | 14.4 | TZX2-400XЖ# | ||||||
□U-A630XЖP | 80 | 630 | 22.3 | TZX2-630XЖ# | |||||||
□U-A800XЖP | 90 | 800 | 0.17 | — | TZX2-800XЖ# | ||||||
□U-A1000XЖP | 100 | 1000 | — | TZX2-1000XЖ# | |||||||
□U-A25XЖBP | 20 | 25 | 0.05 | 板式 | 3.2 | TZX2-25XЖ# | |||||
□U-A40XЖBP | 40 | 3.5 | TZX2-40XЖ# | ||||||||
□U-A63XЖBP | 32 | 63 | 0.07 | 3.9 | TZX2-63XЖ# | ||||||
□U-A100XЖBP | 100 | 6.2 | TZX2-100XЖ# | ||||||||
□U-A160XЖBP | 38 | 160 | 0.12 | 7.0 | TZX2-160XЖ# | ||||||
□U-A250XЖBP | 50 | 250 | 10.0 | TZX2-250XЖ# | |||||||
□U-A400XЖBP | 65 | 400 | 0.15 | 15.4 | TZX2-400XЖ# |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!