簡單介紹
JCZ-500/45HJCZ-500/80HJCZ300/15
產(chǎn)品描述
型號 | 制動輪 直徑 (mm) | 制動 力矩 (kg-m) | 制動瓦 退距 (mm) | 電磁鐵 | 制動器 重量 (kg) | ||||
型號 | 吸力(包括 銜鐵重量(kg) | 銜鐵重量 (kg) | 銜鐵額定 行程(mm) | 重 量 (kg) | |||||
JCZ-200/15 | 200 | 20 | 0.7 | MZS1-15 | 200 | 4.5 | 50 | 22 | 51 |
JCZ-300/15 | 300 | 32 | 0.7 | MZS1-15 | 200 | 4.5 | 50 | 22 | 82.6 |
JCZ-300/25H | 300 | 63 | 0.7 | MZS1-25H | 350 | 11.2 | 50 | 45 | 105.7 |
JCZ-400/45HA | 400 | 160 | 0.8 | MZS1-45HA | 570 | 24.6 | 50 | 55 | 173.5 |
產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)系電話
內(nèi)容
注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!